

DDR5 ゲーミング/OCメモリ
圧倒的なスピード、精度の高いスピード
URBANE V RGBは、最大8400MT/sのDDR5の超高速スピードを提供し、パフォーマンスを劇的に向上させます。
超低レイテンシで瞬時の応答とスムーズで信頼性の高いパフォーマンスを提供します。
フォーマット | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テストスピード* | 6000MT/s | 6400MT/s | 6800MT/s | 7200MT/s | 7600MT/s | 8000MT/s | 8200MT/s | 8400MT/s | ||
容量 | 16GBx2, 24GBx2, 32GBx2 | 16GBx2, 24GBx2 | 24GBx2 | |||||||
テストタイミング* | 28-36-36-76 | 30-36-36-76 | 30-38-38-78 | 32-38-38-78 | 34-40-40-80 | 34-44-44-84 | 36-46-46-86 | 38-48-48-128 | 38-49-49-131 | 40-52-52-134 |
テスト電圧* | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.35V | 1.4V | 1.45V | ||||
SPD スピード | 4800 | |||||||||
SPD タイミング | 40-40-40-77 | |||||||||
SPD 電圧 | 1.1V | |||||||||
プロファイルサポート | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | |||||||||
寸法 | 138.95(L) x 42.5(W) x 8.2(H) mm | |||||||||
保証 | Limited Lifetime Warranty |
*ご注意: