 
- M.2 NVMe PCIe Gen4x4 固態硬碟
- 激發對速度的渴望
 
             
        

 
             
         資料備份軟體
資料備份軟體 PCIe Gen4x4
PCIe Gen4x4  3D NAND
3D NAND NVMe 1.4 標準
NVMe 1.4 標準 SLC 快取
SLC 快取 資料備份軟體
資料備份軟體
                         PCIe Gen4x4
PCIe Gen4x4 
                         3D NAND
3D NAND NVMe 1.4 標準
NVMe 1.4 標準
                         SLC 快取
SLC 快取

 DRAM EMBEDDED SSD
DRAM EMBEDDED SSD






 
             
        | 傳輸介面 | NVMe PCIe Gen4x4 | |
|---|---|---|
| 介面格式 | M.2 2280 | |
| 容量 | 1TB, 2TB | |
| 主控制器 | Phison | |
| 快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體晶片 | |
| 尺吋 (長x寬x高) | 80 x 22 x 2.15 mm | |
| 重量 | 8 克 | |
| 保固聲明 | 5 年有限保固 | |
| 容量 | 1TB | 2TB | 
| 最高連續讀取速度 | 7,000MB/s | 7,000MB/s | 
| 最高連續寫入速度 | 5,500MB/s | 6,850MB/s | 
| 產品寫入使用量 | 700TBW | 1,400TBW | 
| 容量 | 產品型號 | EAN 碼 | 
|---|---|---|
| 1TB | K01TBM2SP0-C92 | 4895194901488 | 
| 2TB | K02TBM2SP0-C92 | 4895194901495 | 
