- 產品特色
- 採用源自SK Hynix的嚴選芯片,通過嚴苛測試程序以確保最優異的品質。
 
- 
                    科賦DDR4標準型記憶體採用源自SK Hynix的嚴選記憶體芯片
 確保產品的最高性能與穩定品質
 科賦DDR4標準型記憶體通過嚴苛的IC測試程序
 確保平台運作穩定度
 進而達到更加穩定的生產
 為贏得客戶的信賴
 嚴格遵守JEDEC標準






 性能
                            性能 高性
                            高性 摩登洗練的
                            摩登洗練的 絕佳的主機板
                            絕佳的主機板 性能
                        性能 高性
                        高性 摩登洗練的
                        摩登洗練的 絕佳的主機板
                        絕佳的主機板




| 類型 | 288 Pin DDR4 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 2666MT/s | 3200MT/s | 
| 容量組合 | 8GBx1, 16GBx1 8GBx2, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 32GBx1 8GBx2, 16GBx2, 32GBx2 | 
| 延遲時序 | 19-19-19-43 | 22-22-22-51 | 
| 電壓 | 1.2V | |
| 保固聲明 | 終身有限保固 | |
| 速度 | 包裝 | 容量 | 產品型號 | EAN 碼 | 
|---|---|---|---|---|
| 2666MT/s | Bulk | 8GB | KD48GU880-26N1900 | 4895194965787 | 
| KD48GU480-26N1900 | 4895194966807 | |||
| 16GB | KD4AGU880-26N1900 | 4895194965794 | ||
| KD4AGUA80-26N1900 | 4895194965909 | |||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-26N190A | 4895194965848 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-26N190A | 4895194965855 | ||
| KD4AGUA80-26N190A | 4895194966203 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-26N190D | 4895194966234 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-26N190D | 4895194966241 | ||
| KD4AGUA80-26N190D | 4895194966210 | |||
| 3200MT/s | Bulk | 8GB | KD48GU880-32N2200 | 4895194966364 | 
| 16GB | KD4AGU880-32N2200 | 4895194966371 | ||
| KD4AGUA80-32N2200 | 4895194966388 | |||
| 32GB | KD4BGUA8*-32N2200 | 4895194966982 | ||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-32N220A | 4895194966470 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-32N220A | 4895194966487 | ||
| KD4AGUA80-32N220A | 4895194966494 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-32N220D | 4895194966555 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-32N220D | 4895194966562 | ||
| KD4AGUA80-32N220D | 4895194966579 | |||
| 32GB (32GBx1) | KD4BGUA8*-32N220A | 4895194966999 | ||
| 64GB (32GBx2) | KD4BGUA80-32N220D | 4895194967002 | 
