- 产品特点
- 采用源自SK Hynix的严选芯片,通过严苛测试程序以确保最优异的质量
 
- 
                    科赋DDR4标准型内存采用源自SK Hynix的严选内存芯片
 确保产品的最高性能与稳定质量
 科赋DDR4标准型内存通过严苛的IC测试程序
 确保平台运作稳定度
 进而达到更加稳定的生产
 为赢得客户的信赖
 严格遵守JEDEC标准






 性能
                            性能 高性
                            高性 炫酷的
                            炫酷的 绝佳的主板
                            绝佳的主板 性能
                        性能 高性
                        高性 炫酷的
                        炫酷的 绝佳的主板
                        绝佳的主板




| 类型 | 288 Pin DDR4 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 2666MT/s | 3200MT/s | 
| 容量组合 | 8GBx1, 16GBx1 8GBx2, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 32GBx1 8GBx2, 16GBx2, 32GBx2 | 
| 延迟时序 | 19-19-19-43 | 22-22-22-51 | 
| 电压 | 1.2V | |
| 保固声明 | 终身有限保固 | |
| 速度 | 包裝 | 容量 | 产品型号 | EAN 码 | 
|---|---|---|---|---|
| 2666MT/s | Bulk | 8GB | KD48GU880-26N1900 | 4895194965787 | 
| KD48GU480-26N1900 | 4895194966807 | |||
| 16GB | KD4AGU880-26N1900 | 4895194965794 | ||
| KD4AGUA80-26N1900 | 4895194965909 | |||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-26N190A | 4895194965848 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-26N190A | 4895194965855 | ||
| KD4AGUA80-26N190A | 4895194966203 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-26N190D | 4895194966234 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-26N190D | 4895194966241 | ||
| KD4AGUA80-26N190D | 4895194966210 | |||
| 3200MT/s | Bulk | 8GB | KD48GU880-32N2200 | 4895194966364 | 
| 16GB | KD4AGU880-32N2200 | 4895194966371 | ||
| KD4AGUA80-32N2200 | 4895194966388 | |||
| 32GB | KD4BGUA8*-32N2200 | 4895194966982 | ||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-32N220A | 4895194966470 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-32N220A | 4895194966487 | ||
| KD4AGUA80-32N220A | 4895194966494 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-32N220D | 4895194966555 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-32N220D | 4895194966562 | ||
| KD4AGUA80-32N220D | 4895194966579 | |||
| 32GB (32GBx1) | KD4BGUA8*-32N220A | 4895194966999 | ||
| 64GB (32GBx2) | KD4BGUA80-32N220D | 4895194967002 | 
