 
- DDR4 超頻/電競記憶體
DDR4 桌上型電腦專用記憶體
                    KLEVV 科賦記憶體採用最頂尖的半導體產業技術,
                    透過縝密的測試程序與品質管理,以確保絕佳效能和穩定度!
                
                 
            

 
             無邊角環形 RGB
無邊角環形 RGB  支援 RGB 燈光控制效果
支援 RGB 燈光控制效果 XMP 2.0 一鍵超頻
XMP 2.0 一鍵超頻 兼容各大主流平台
兼容各大主流平台 嚴謹測試為求最高品質
嚴謹測試為求最高品質 
            
        
 
             
                
 
             
        


| 類型 | 288 Pin DDR4 無緩衝記憶體 (U-DIMM) | ||
|---|---|---|---|
| 實測速度* | 3600MT/s | 4000MT/s | 4266MT/s | 
| 容量組合 | 8GBx1, 8GBx2, 16GBx1, 16GBx2 | 8GBx1, 8GBx2 | |
| 實測延遲時序* | 18-22-22-42 | 19-25-25-45 | 19-26-26-46 | 
| 實測電壓* | 1.35V | 1.4V | |
| SPD 預設速度 | 2666MT/s | ||
| SPD 預設延遲時序 | 19-19-19-43 | ||
| SPD 預設電壓 | 1.2V | ||
| 超頻設定檔支援 | Intel XMP 2.0, AMD overclocking | ||
| 尺吋 | 137.4(L) x 42.5(W) x 8.3(H) mm | ||
| 保固聲明 | 終身有限保固 | ||
*Notes:
| 實測速度* | 容量 | 產品型號 | EAN 碼 | 
|---|---|---|---|
| 3600MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-36A180Y | 4895194966708 | 
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-36A180Z | 4895194966722 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-36A180Y | 4895194966715 | |
| KD4AGUA80-36A180Y | 4895194967064 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-36A180Z | 4895194966739 | |
| KD4AGUA80-36A180Z | 4895194967071 | ||
| 4000MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-40B190Y | 4895194966753 | 
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-40B190Z | 4895194966746 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGUA80-40B190Y | 4895194966937 | |
| 32GB (16GBx2) | KD4AGUA80-40B190Z | 4895194966920 | |
| 4266MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-42B190Y | 4895194966760 | 
| KD4AGUA80-42B190Y | 4895194966951 | ||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-42B190Z | 4895194966777 | |
| KD4AGUA80-42B190Z | 4895194966944 | 
