 
- DDR4 Gaming/OC Memory


 독특한 타원형의
독특한 타원형의  RGB 커스텀 지원
RGB 커스텀 지원 인텔 XMP 2.0 원스텝
인텔 XMP 2.0 원스텝  시스템 호환성
시스템 호환성 고품질을 위한
고품질을 위한  
            
        
 
             
                
 
             
        


| Format | DDR4 Unbuffered DIMM | ||
|---|---|---|---|
| Tested Speed* | 3600MT/s | 4000MT/s | 4266MT/s | 
| Capacity | 8GBx1, 8GBx2, 16GBx1, 16GBx2 | 8GBx1, 8GBx2 | |
| Tested Timing* | 18-22-22-42 | 19-25-25-45 | 19-26-26-46 | 
| Tested Voltage* | 1.35V | 1.4V | |
| SPD Speed | 2666MT/s | ||
| SPD Timing | 19-19-19-43 | ||
| SPD Voltage | 1.2V | ||
| Profile Support | Intel XMP 2.0, AMD overclocking | ||
| Dimension | 137.4(L) x 42.5(W) x 8.3(H) mm | ||
| Warranty | Limited Lifetime Warranty | ||
*주의사항:
| Tested Speed* | Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|---|
| 3600MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-36A180Y | 4895194966708 | 
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-36A180Z | 4895194966722 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-36A180Y | 4895194966715 | |
| KD4AGUA80-36A180Y | 4895194967064 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-36A180Z | 4895194966739 | |
| KD4AGUA80-36A180Z | 4895194967071 | ||
| 4000MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-40B190Y | 4895194966753 | 
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-40B190Z | 4895194966746 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGUA80-40B190Y | 4895194966937 | |
| 32GB (16GBx2) | KD4AGUA80-40B190Z | 4895194966920 | |
| 4266MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-42B190Y | 4895194966760 | 
| KD4AGUA80-42B190Y | 4895194966951 | ||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-42B190Z | 4895194966777 | |
| KD4AGUA80-42B190Z | 4895194966944 | 
