- M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4
 
- 
                    用户可以定制 CRAS C700 RGB
 绚丽多彩的RGB灯效,并以精湛的温度调节技术,
 为电竞游戏玩家、发烧友、超频高手提供理想选择!



 
                 
             下载RGB软件Download - ASUS
                下载RGB软件Download - ASUS 下载RGB软件Download - Gigabyte
                下载RGB软件Download - Gigabyte 下载RGB软件Download - MSI
                下载RGB软件Download - MSI 下载RGB软件Download - ASRock
                下载RGB软件Download - ASRock 
             支持定制RGB
支持定制RGB 智能型SLC
智能型SLC S.M.A.R.T
S.M.A.R.T LDPC
LDPC PCIe® Gen3x4
PCIe® Gen3x4 
                

 
        




| 主机接口 | NVMe PCIe Gen3x4 | ||
|---|---|---|---|
| 闪存结构 | M.2 2280 | ||
| 容量 | 240GB, 480GB, 960GB | ||
| 控制器 | SMI SM2263EN | ||
| 闪存 | SK Hynix 3D 72-Layer NAND Flash | ||
| RGB Support | ASUS AURA SYNC/ MSI Mystic Light/ GIGABYTE RGB Fusion/ ASRock Polychrome RGB | ||
| 尺寸 | 80 x 24 x 22 mm | ||
| 重量 | 45 g | ||
| 保固声明 | 5 Year Warranty | ||
| 容量 | 240GB | 480GB | 960GB | 
| 最高连续读取速度 | 1500MB/S | 1500MB/S | 1500MB/S | 
| 最高连续写入速度 | 1000MB/S | 1300MB/S | 1300MB/S | 
| TBW (TeraByte Written) | 100TBW | 200TBW | 400TBW | 
| 容量 | 产品编码 | EAN码 | 
|---|---|---|
| 240GB | K240GM2SP0-C7R | 4895194900993 | 
| 480GB | K480GM2SP0-C7R | 4895194901006 | 
| 960GB | K960GM2SP0-C7R | 4895194901150 | 
