- SATA 2.5” SSD
 
- SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s)
- 
                    融合了3D NAND Flash的所有技术优势,
 KLEVV科赋NEO N510+SSD固态硬盘大大提升您电脑系统的性能表现!


 智慧SLC快取
智慧SLC快取 LDPC ECC
LDPC ECC 全区均匀抹除
全区均匀抹除 S.M.A.R.T
S.M.A.R.T Data Set
Data Set 智慧SLC快取
智慧SLC快取 LDPC ECC
LDPC ECC 全区均匀抹除
全区均匀抹除 S.M.A.R.T
S.M.A.R.T 数据管理指令
数据管理指令 
                    



 KLEVV科赋产品符合各项国际技术标准规范,
            KLEVV科赋产品符合各项国际技术标准规范,

| 传输介面 | SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| 介面格式 | 2.5 inch 7mm | |||
| 尺寸 | 100.2 x 69.85 x 7 | |||
| 容量 | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB | |||
| 主控 | SMI SM2258XT/SM2259XT | |||
| 闪存 | 3D TLC NAND Flash | |||
| 保固声明 | 3 years | |||
| 读取/写入 | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | 
| 读取速度 (MB/s) | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | 
| 写入速度 (MB/s) | 470MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 520MB/s | 
| 容量 | 产品型号 | EAN 码 | 
|---|---|---|
| 120GB | K120GSSDS3-N51 | 4895194901013 | 
| 240GB | K240GSSDS3-N51 | 4895194901020 | 
| 480GB | K480GSSDS3-N51 | 4895194901037 | 
| 960GB | K960GSSDS3-N51 | 4895194901136 | 
