- M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4
 
- 
                    CRAS C700 RGB는 사용자가 직접 커스터마이징 할 수 있는 화려한 컬러의 RGB 라이팅과 
 정교한 열 조절 기능으로 게이머, 매니아, 오버클러커에게 이상적인 환경을 제공합니다.



 
                 
             RGB Software Download - ASUS
                RGB Software Download - ASUS RGB Software Download - Gigabyte
                RGB Software Download - Gigabyte RGB Software Download - MSI
                RGB Software Download - MSI RGB Software Download - ASRock
                RGB Software Download - ASRock 
             RGB
RGB 지능형 SLC 캐싱
지능형 SLC 캐싱 셀프 모니터링,분석
셀프 모니터링,분석 LDPC ECC
LDPC ECC PCIe®
PCIe® 
                

 
        




| Host Interface | NVMe PCIe Gen3x4 | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 | ||
| Capacity | 240GB, 480GB, 960GB | ||
| Controller | SMI SM2263EN | ||
| Flash | SK Hynix 3D 72-Layer NAND Flash | ||
| RGB Support | ASUS AURA SYNC, GIGABYTE RGB FUSION, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome RGB | ||
| Dimension (L x W x H) | 80 x 24 x 22 mm | ||
| Weight | 45 g | ||
| Warranty | 5 years limited | ||
| KC Registration No | R-R-skm-KLEVVC7RM2 | ||
| Perfomance | 240GB | 480GB | 960GB | 
| Maximum Seq. Read | 1500MB/S | 1500MB/S | 1500MB/S | 
| Maximum Seq. Write | 1000MB/S | 1300MB/S | 1300MB/S | 
| TBW (TeraByte Written) | 100TBW | 200TBW | 400TBW | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 240GB | K240GM2SP0-C7R | 4895194900993 | 
| 480GB | K480GM2SP0-C7R | 4895194901006 | 
| 960GB | K960GM2SP0-C7R | 4895194901150 | 
