- DDR4 OC/게이밍 메모리
 
- Moving to the Forefront
- 
                    KLEVV CRAS II는 익스트림 프로게이머가 3면 LED라이팅으로
 궁극의 게임 환경을 경험할 수 있도록 디자인 되었습니다.




 
        











| Format | DDR4 Unbuffered DIMM | 
|---|---|
| Tested Speed* | 
 | 
| Capacity | 
 | 
| Tested Voltage* | 
 | 
| Pin Out | 288 Pin | 
| SPD Speed | 2666MT/s | 
| SPD Timing | 19-19-19-43 | 
| SPD Voltage | 1.2V | 
| Profile Support | Intel XMP 2.0, AMD overclocking | 
| Dimension | 133.5 x 51 x 7mm | 
| Warranty | Limited Lifetime Warranty | 
      *Notes:
      
1.테스트된 오버클럭 속도에 도달하려면 BIOS 설정에서 Intel XMP 또는 AMD 오버클러킹 프로파일을 활성화해야 합니다.
      
2.달성 가능한 속도는 메인보드 및 CPU의 호환성과 성능에 따라 달라질 수 있습니다.
      
3.Intel XMP 또는 AMD 오버클럭 프로파일이 활성화되기 전까지 메모리는 기본 SPD 속도로 작동합니다.
      
4.사양이나 가이드라인을 벗어난 잘못된 사용은 성능 저하, 시스템 불안정 또는 구성 요소 손상의 원인이 될 수 있습니다.
  
| LED color | Tested Speed* | Capacity | Product Number | Part Number | 
|---|---|---|---|---|
| Red | 2400 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2400-15-15-15-35-0 | IM44GU48N24-FFFHAZ | 
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2400-15-15-15-35-0 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2400-15-15-15-35-0 | IM48GU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2400-15-15-15-35-0 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2400-15-15-15-35-0 | IM4AGU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2400-15-15-15-35-0 | |||
| 2666 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2666-15-15-15-35-0 | IM44GU48N26-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2666-15-15-15-35-0 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2666-15-15-15-35-0 | IM48GU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2666-15-15-15-35-0 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2666-15-15-15-35-0 | IM4AGU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2666-15-15-15-35-0 | |||
| 3000 | 1x4GB | KM4Z4GX1A-3000-15-16-16-36-0 | IM44GU48N30-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2A-3000-15-16-16-36-0 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1A-3000-15-16-16-36-0 | IM48GU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2A-3000-15-16-16-36-0 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1A-3000-15-16-16-36-0 | IM4AGU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2A-3000-15-16-16-36-0 | 
| LED color | Tested Speed* | Capacity | Product Number | Part Number | 
|---|---|---|---|---|
| White | 2400 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2400-15-15-15-35-1 | IM44GU48N24-FFFHAZ | 
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2400-15-15-15-35-1 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2400-15-15-15-35-1 | IM48GU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2400-15-15-15-35-1 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2400-15-15-15-35-1 | IM4AGU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2400-15-15-15-35-1 | |||
| 2666 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2666-15-15-15-35-1 | IM44GU48N26-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2666-15-15-15-35-1 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2666-15-15-15-35-1 | IM48GU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2666-15-15-15-35-1 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2666-15-15-15-35-1 | IM4AGU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2666-15-15-15-35-1 | |||
| 3000 | 1x4GB | KM4Z4GX1A-3000-15-16-16-36-1 | IM44GU48N30-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2A-3000-15-16-16-36-1 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1A-3000-15-16-16-36-1 | IM48GU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2A-3000-15-16-16-36-1 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1A-3000-15-16-16-36-1 | IM4AGU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2A-3000-15-16-16-36-1 | 
