DDR5 게이밍/OC 메모리
Power Beyond Victory to PRIME
KLEVV 플래그십 CRAS 시리즈의 최신 모델, 한층 더 진화한 CRAS V RGB PRIME 메모리를 소개합니다.
엄선된 IC와 10레이어 PCB, 두께 2mm의 견고한 히트싱크를 바탕으로 최대 8000 MT/s의 검증된 속도와 CL38의 낮은 CAS 레이턴시를 구현했습니다. 고속 동작 중에도 뛰어난 방열 성능을 유지합니다.
단순한 사양 향상을 넘어, 하이엔드 PC 빌더들이 기다려온 마지막 퍼즐 조각입니다. 프리미엄급 시스템의 새로운 기준을 제시하는 핵심 메모리입니다.
| Format | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | |||
|---|---|---|---|---|
| Tested Speed* | 6000MT/s | 6400MT/s | 8000MT/s | |
| Capacity | 16GBx2, 32GBx2 | 64GBx2 | 16GBx2, 32GBx2 | 16GBx2, 24GBx2 |
| Tested Timing* | 26-36-36-76 | 32-44-44-76 | 28-38-38-78 | 38-48-48-128 |
| Tested Voltage* | 1.4V | 1.35V | 1.4V | |
| SPD Speed | 4800 | |||
| SPD Timing | 40-40-40-77 | |||
| SPD Voltage | 1.1V | |||
| Profile Support | Intel® Extreme Memory Profile & AMD EXPO™ Technology | |||
| Dimension | 133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm | |||
| Warranty | Limited Lifetime Warranty | |||
AMD EXPO™ Technology: Featuring Ultra Low Latency 검증 완료
*주의사항: