 
- M.2 NVMe PCIe Gen3x4 固態硬碟
- 便捷生活 高速省時
- 全方位提升系統效能之首選!


 資料備份軟體
資料備份軟體 PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4  3D NAND
3D NAND NVMe 1.3
NVMe 1.3 SLC快取
SLC快取 資料備份軟體
資料備份軟體
                         PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4 
                         3D NAND
3D NAND NVMe 1.3
NVMe 1.3 SLC快取
SLC快取 在 NVMe 介面下,其呈現的性能遠優於現有
                    在 NVMe 介面下,其呈現的性能遠優於現有 
 *以上數據是基於 2TB 容量測試,會因各種平台或其他因素有所差異
                    *以上數據是基於 2TB 容量測試,會因各種平台或其他因素有所差異
                

 採用先進 3D NAND 快閃記憶體的固態硬碟,
                    採用先進 3D NAND 快閃記憶體的固態硬碟, 
                





 
             
        | 傳輸介面 | NVMe PCIe Gen3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 介面格式 | M.2 2280 | |||
| 容量 | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | |||
| 主控制器 | Phison | |||
| 快閃記憶體 | 嚴選 3D TLC 快閃記憶體晶片 | |||
| 尺吋 (長x寬x高) | 80 x 22 x 2.15 mm | |||
| 重量 | 8 g | |||
| 保固聲明 | 5 年有限保固 | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 
| 最高連續讀取速度 | 3,200MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s | 
| 最高連續寫入速度 | 1,300MB/s | 2,400MB/s | 3,100MB/s | 3,100MB/s | 
| 產品寫入使用量 | 170TBW | 280TBW | 565TBW | 1,550TBW | 
| 容量 | 產品型號 | EAN 碼 | 
|---|---|---|
| 256GB | K256GM2SP0-C72 | 4895194901440 | 
| 512GB | K512GM2SP0-C72 | 4895194901457 | 
| 1TB | K01TBM2SP0-C72 | 4895194901464 | 
| 2TB | K02TBM2SP0-C72 | 4895194901471 | 
