 
- M.2 NVMe PCIe Gen3x4 Solid State Drive
- Created for Convenient Life
- 컴퓨터 시스템을 스마트하게 업그레이드하기 위한 최고의 선택!


 백업 소프트웨어
백업 소프트웨어 PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4  3D 낸드플래시
3D 낸드플래시 NVMe 1.3
NVMe 1.3 SLC 캐싱
SLC 캐싱 백업 소프트웨어
백업 소프트웨어
                         PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4 
                         3D 낸드플래시
3D 낸드플래시
                     NVMe 1.3
NVMe 1.3
                         SLC 캐싱
SLC 캐싱
                     NVMe 인터페이스를 통해
                    NVMe 인터페이스를 통해 
 *2TB 기준으로 측정되었으며 여러 기타 요소들에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
                    *2TB 기준으로 측정되었으며 여러 기타 요소들에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
                

 메모리칩을 PCB에 수직으로 쌓은 혁신적 기술을 통해
                    메모리칩을 PCB에 수직으로 쌓은 혁신적 기술을 통해  
                





 
             
        | Host Interface | NVMe PCIe Gen3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 | |||
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | |||
| Controller | Phison | |||
| Flash | strictly-selected 3D TLC NAND Flash | |||
| Dimension (LxWxH) | 80 x 22 x 2.15 mm | |||
| Weight | 8 g | |||
| Warranty | 5 Year Limited Warranty | |||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
| Sequential Read up to (MB/s) | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 
| Sequential Write up to (MB/s) | 1,300 | 2,400 | 3,100 | 3,100 | 
| Endurance (TBW) | 170 | 280 | 565 | 1,550 | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 256GB | K256GM2SP0-C72 | 4895194901440 | 
| 512GB | K512GM2SP0-C72 | 4895194901457 | 
| 1TB | K01TBM2SP0-C72 | 4895194901464 | 
| 2TB | K02TBM2SP0-C72 | 4895194901471 | 
