 
- M.2 NVMe PCIe Gen3x4 固态硬盘
- Created for Convenient Life
- 电脑系统智能升级的最佳选择!


 资料备份
资料备份 PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4  3D NAND
3D NAND NVMe 1.3
NVMe 1.3 智慧SLC快取
智慧SLC快取 资料备份
资料备份 PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4 
                             3D NAND
3D NAND NVMe 1.3
NVMe 1.3 智慧SLC快取
智慧SLC快取 在 NVMe 接口下,其呈现的性能远优于SATA 接
                        在 NVMe 接口下,其呈现的性能远优于SATA 接
 *以上数据是基于 2TB 容量测试,会因各种平台或其他因素有所差异
                        *以上数据是基于 2TB 容量测试,会因各种平台或其他因素有所差异
                    

 采用先进 3D NAND 闪存的固态硬盘,展现前所
                        采用先进 3D NAND 闪存的固态硬盘,展现前所 
                    





 
                 
            | 产品规格 | NVMe PCIe Gen3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 介面格式 | M.2 2280 | |||
| 容量 | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | |||
| 主控 | Phison | |||
| 闪存 | strictly-selected 3D TLC NAND Flash | |||
| 尺寸 (长x宽x高) | 80 x 22 x 2.15 mm | |||
| 重量 | 8 g | |||
| 保固声明 | 5 Year Limited Warranty | |||
| 容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 
| 最高连续读取速度 | 3,200MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s | 3,400MB/s | 
| 最高连续写入速度 | 1,300MB/s | 2,400MB/s | 3,100MB/s | 3,100MB/s | 
| 总写入字节 | 170TBW | 280TBW | 565TBW | 1,550TBW | 
| 容量 | 产品型号 | EAN 码 | 
|---|---|---|
| 256GB | K256GM2SP0-C72 | 4895194901440 | 
| 512GB | K512GM2SP0-C72 | 4895194901457 | 
| 1TB | K01TBM2SP0-C72 | 4895194901464 | 
| 2TB | K02TBM2SP0-C72 | 4895194901471 | 
