- SATA 2.5” SSD
 
- SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s)
- 
                    KLEVV 科賦 NEO N510+ SSD 運用了 3D NAND Flash 技術,
 讓你的電腦性能更上一階。


 智慧型 SLC 快取
智慧型 SLC 快取 LDPC ECC
LDPC ECC 全區均勻
全區均勻 S.M.A.R.T
S.M.A.R.T 數據庫管理命令
數據庫管理命令 智慧型 SLC 快取
智慧型 SLC 快取 LDPC ECC
LDPC ECC 全區均勻
全區均勻 S.M.A.R.T
S.M.A.R.T 數據庫管理命令
數據庫管理命令 
                    



 KLEVV科賦產品符合各項國際標準規範,
            KLEVV科賦產品符合各項國際標準規範,

| 傳輸介面 | SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| 産品規格 | 2.5 inch 7mm | |||
| 尺寸(長×寬×高) | 100.2 x 69.85 x 7 | |||
| 容量 | 120GB, 240GB, 480GB | |||
| 主控 | SMI SM2258XT/SM2259XT | |||
| 閃存 | 3D TLC NAND Flash | |||
| 保固聲明 | 3 years | |||
| 讀取/寫入 | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | 
| 讀取速度 (MB/s) | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | 
| 寫入速度 (MB/s) | 470MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 520MB/s | 
| 容量 | 産品型號 | 條形碼 | 
|---|---|---|
| 120GB | K120GSSDS3-N51 | 4895194901013 | 
| 240GB | K240GSSDS3-N51 | 4895194901020 | 
| 480GB | K480GSSDS3-N51 | 4895194901037 | 
| 960GB | K960GSSDS3-N51 | 4895194901136 | 
