- SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s)
 
- Designed for Smarter Life
- 
                    3D 낸드 플래시 기술의 모든 장점을 수용하여,
 KLEVV NEO N510+ SSD는 당신의 시스템 기능을
 한 단계 더 업그레이드 시킵니다.


 지능형 SLC
지능형 SLC LDPC
LDPC 글로벌 웨어
글로벌 웨어 셀프 모니터링, 분석
셀프 모니터링, 분석 데이터 세트 관리 명령
데이터 세트 관리 명령 지능형 SLC
지능형 SLC LDPC
LDPC 글로벌 웨어
글로벌 웨어 셀프 모니터링,
셀프 모니터링, 데이터 세트
데이터 세트 
                    



 KLEVV는 소비자의 안정적인 SSD 사용 경험을
            KLEVV는 소비자의 안정적인 SSD 사용 경험을 

| Host interface | SATA Revision 3.1 (SATA 6Gb/s) | |||
|---|---|---|---|---|
| Form FAclor | 2.5 inch 7mm | |||
| Dimension (LxWxH) | 100.2 x 69.85 x 7 | |||
| Capacity | 120GB, 240GB, 480GB, 960GB | |||
| Controller | SMI SM2258XT/SM2259XT | |||
| Flash | 3D TLC NAND Flash | |||
| Warranty | 3 years limited | |||
| Performance | 120GB | 240GB | 480GB | 960GB | 
| Maximum Seq. Read | 520MB/s | 520MB/s | 520MB/s | 560MB/s | 
| Maximum Seq. Write | 470MB/s | 500MB/s | 500MB/s | 520MB/s | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 120GB | K120GSSDS3-N51 | 4895194901013 | 
| 240GB | K240GSSDS3-N51 | 4895194901020 | 
| 480GB | K480GSSDS3-N51 | 4895194901037 | 
| 960GB | K960GSSDS3-N51 | 4895194901136 | 
