- SSD SATA3 (6Gb/s)
 
- 設計智慧生活
- 
                    KLEVV NEO N600 SSD 並不單純只進行速度競爭,
 而是將重點放在為程式設計師及一般 PC 使用者提供耐用性及品質的全新基準。


 
             
            | 傳統HDD硬碟 | KLEVV科賦SSD | |
|---|---|---|
| 存取時間(毫秒) | 18.9 | 0.03 | 
| OS 開機時間 (秒) | 38.8 | 24.1 | 
| IOPS(每秒讀寫速度) | 169 | 讀取-90,000; 寫入-80,000 | 
| 重量(g) | 117 | 8 | 
| 功耗 (mW) | 3,800~6,400 | 720~7,500 | 
| 溫度(°C) | 保管於 -20°C ~ 85°C | 保管於 -40°C ~ 85°C | 
| 衝擊 | 70G/2ms | 1500G/0.5ms | 
| 噪音 (dB) | 26 (機械硬碟設計/有噪音) | 無或聽不見的聲音 | 
| 複製2GB大小檔案速度 (秒) | 10以上▲ | 5以內▼ | 
| 以專業設計軟體進行 編輯及儲存速度(秒) | 160以上▲ | 60以內▼ | 
| 以線上遊戲軟體 讀取遊戲紀錄的速度(秒) | 300以上▲ | 135以內▼ | 
| 一般辦公室文書檔案處理速度(秒) | 20以上▲ | 10以內▼ | 
| *依硬體平台、軟體、儲存容量的差異,測試結果可能會有所不同。 | ||

 Acronis 軟體使用指南
                    Acronis 軟體使用指南 
                
 
            | 控制器 | NAND | 快閃記憶體結構 | 最快讀/ 寫速度(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/370 | 
| 控制器 | NAND | 快閃記憶體結構r | 最快讀/ 寫速度(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/510 | 
| 控制器 | NAND | 快閃記憶體結構 | 最快讀/ 寫速度(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/510 | 
| 容量 | 產品編號 | EAN碼 | 
|---|---|---|
| 120GB | D120GAA-N600 | 4895194900528 | 
| 240GB | D240GAA-N600 | 4895194900535 | 
| 480GB | D480GAA-N600 | 4895194900542 | 
