- SSD SATA3 (6Gb/s)
 
- 为智能生活而设计
- 
                    KLEVV科赋NEO N600 SSD并不只追求速度极限,
 更致力于为专业玩家和广大PC用户提出耐用性及高品质的全新基准。


 
             
            | 传统HDD硬盘 | KLEVV科赋SSD | |
|---|---|---|
| 存取时间(毫秒) | 18.9 | 0.03 | 
| OS开机时间(秒) | 38.8 | 24.1 | 
| IOPS(每秒读写速度) | 169 | 读取-90,000;写入-80,000 | 
| 重量(g) | 450 | 50 | 
| 功耗(mW) | 3,800~6,400 | 720~3,500 | 
| 温度(°C) | 保管于-20°C ~ 85°C | 保管于-40°C ~ 85°C | 
| 冲击 | 70G/2ms | 1500G/0.5msms | 
| 噪音(dB) | 26(机器硬盘设计/有噪音) | 没有或是无法听到的声音 | 
| 复制2GB文件速度(秒) | 10以上 | 5以内 | 
| 以专业设计软件进行编辑及存储速度(秒 | 160以上 | 60以内 | 
| 以线上游戏软件读取游戏记录速度(秒) | 300以上 | 135以内 | 
| 一般办公文件处理速度(秒) | 20以上 | 10以内 | 
| *根据硬件平台、软件、存储容量不同,测试结果可能会有所不同。 | ||

 Acronis 软件使用手册
                    Acronis 软件使用手册 
                
 
            | 控制器 | NAND | 闪存结构 | 最高/ 读写速度(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/370 | 
| 控制器 | NAND | 闪存结构 | 最高/ 读写速度(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/510 | 
| 控制器 | NAND | 闪存结构 | 最高/ 读写速度(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/510 | 
| 容量 | 产品编码 | EAN码 | 
|---|---|---|
| 120GB | D120GAA-N600 | 4895194900528 | 
| 240GB | D240GAA-N600 | 4895194900535 | 
| 480GB | D480GAA-N600 | 4895194900542 | 
