- SSD SATA3 (6Gb/s)
 
- Designed for Smarter Life
- 
                    KLEVV NEO N600 SSDは単にスピード競争するものではなく、
 プロゲーマーと一般PCユーザー全員に耐久性と品質の
 基準を提示するのに重点を置いている製品です。


 
             
            | 従来のHDD | KLEVV SSD | |
|---|---|---|
| アクセス時間(ms) | 18.9 | 0.03 | 
| OS 起動時間(sec) | 38.8 | 24.1 | 
| IOPS(1秒あたりの入出力速度) | 169 | 読み取り-90,000、書き込み-80,000 | 
| 重さ(g) | 450 g | 50 g | 
| 消費電力(mW) | 3,800~6,400 | 720~7,500 | 
| 温度(℃) | -20℃~85℃で保管 | -40℃~85℃で保管 | 
| 衝撃 | 70G / 2ms | 1500G / 0.5 ms | 
| 騒音(dB) | 26(機械的ディスク デザイン/騒音あり | なし、又は、不可聴音 | 
| 2GBファイルコピー速度(sec) | 10 以上 | 5 以内 | 
| 専門デザインソフトウェアを介した 編集及び保存速度(sec) | 160 以上 | 60 以内 | 
| オンラインゲームのための ゲーム記録ローディング速度(sec) | 300 以上 | 135 以内 | 
| 一般Officeファイル処理速度(sec) | 20 以上 | 10 以内 | 
| *性能は、ハードウェアプラットフォーム、ソフトウェア、保存容量により異なる場合があります。 | ||

 アクロニス ソフトウェア マニュアル
                    アクロニス ソフトウェア マニュアル 
                
 
            | Controller | NAND | Form Factor | Maximum Read/ Write speed(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/370 | 
| Controller | NAND | Form Factor | Maximum Read/ Write speed(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/510 | 
| Controller | NAND | Form Factor | Maximum Read/ Write speed(MB/s) | 
|---|---|---|---|
| SMI SM2256 | TLC | 2.5" | 560/510 | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 120GB | D120GAA-N600 | 4895194900528 | 
| 240GB | D240GAA-N600 | 4895194900535 | 
| 480GB | D480GAA-N600 | 4895194900542 | 
