
 
            DDR5 电竞/超频内存
 
                    最 FIT 专业工作者的效能优选
FIT V 提供最高达 6400MT/s 的不凡速度,让你轻松丝滑地同时处理多任务及完成图形渲染作业。低延迟与优异的响应速度,能确保系统运行更加流畅稳定,轻松解决你繁重的工作负载。
| 类型 | 288 Pin DDR5 无缓冲存储器 (U-DIMM) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 瓷釉白/极致黑 | ||||
| 实测速度* | 5600MT/s | 6000MT/s | 6400MT/s | ||
| 容量组合 | 16GBx1, 16GBx2 | ||||
| 实测延迟时序* | 30-36-36-88 | 28-36-36-76 30-36-36-76 32-38-38-88 | 30-38-38-78 32-38-38-78 34-40-40-88 | ||
| 实测电压* | 1.25V | 1.4V, 1.35V | 1.35V | ||
| SPD 默认速度 | 4800 | ||||
| SPD 预设延迟时序 | 40-40-40-77 | ||||
| SPD 默认电压 | 1.1V | ||||
| 超频配置文件支持 | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | ||||
| 尺寸 | 136.34(L) x 33.21(W) x 6.2(H) mm | ||||
| 保固声明 | 终身有限保固 | ||||
*Notes:
