
 
            DDR5 / DDR4 标准台式机内存条
 
                    迎接次世代高效能
| 类型 | DDR5 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 4800MT/s | 5600MT/s | 
| 容量组合 | 16GBx1, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 24GBx1, 32GBx1 16GBx2, 24GBx2, 32GBx2 | 
| 延迟时序 | 40-40-40-77 | 46-46-46-90 | 
| 实测电压* | 1.1V | |
| 运行温度 | 0 ℃ to 85 ℃ | |
| 尺寸 | 133.35(L) x 31.25(W) x 3.18(H) (mm) | |
| 保固声明 | 终身有限保固 | |
| 类型 | DDR4 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 2666MHz | 3200MHz | 
| 容量组合 | 8GBx1, 16GBx1 8GBx2, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 32GBx1 8GBx2, 16GBx2, 32GBx2 | 
| 延迟时序 | 19-19-19-43 | 22-22-22-51 | 
| 实测电压* | 1.2V | |
| 尺寸 | 133.35(L) x 31.25(W) x 3.18(H) (mm) | |
| 保固声明 | 终身有限保固 | |
