
DDR5 게이밍/OC 메모리
프로를 위한 ULTIMATE FIT
최대 6400 MT/s 의 고클럭을 자랑하는 FIT V 로 원활한 멀티태스킹과 그래픽 렌더링을 직접 경험해보세요. 더 빠른 응답 시간과 더 부드럽고 안정적인 시스템 성능을 위한 낮은 레이턴시를 경험해 보세요.
| Format | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Color | 세라믹 화이트/제트 블랙 | ||||
| Tested Speed* | 5600MT/s | 6000MT/s | 6400MT/s | ||
| Capacity | 16GBx1, 16GBx2 | ||||
| Tested Timing* | 30-36-36-88 | 28-36-36-76 30-36-36-76 32-38-38-88 | 30-38-38-78 32-38-38-78 34-40-40-88 | ||
| Tested Voltage* | 1.25V | 1.4V, 1.35V | 1.35V | ||
| SPD Speed | 4800 | ||||
| SPD Timing | 40-40-40-77 | ||||
| SPD Voltage | 1.1V | ||||
| Profile Support | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | ||||
| Dimension | 136.34(L) x 33.21(W) x 6.2(H) mm | ||||
| Warranty | Limited Lifetime Warranty | ||||
*주의사항: