 
- PCIe Gen3 x4 (NVMe™ 1.3)
- Born For Faster Life
- 
                    첨단 반도체 기술과 정교한 테크닉으로 완성된
 KLEVV CRAS C700 M.2 SSD의 놀라운 속도와 데이터 무결성을 만나보세요



 지능형SLC캐싱
                    지능형SLC캐싱
 셀프 모니터링,분석
                    셀프 모니터링,분석
 LDPC ECC엔진
                    LDPC ECC엔진
                
 PCIe®
                    PCIe®



 CRAS C700 M.2는
                    
                        CRAS C700 M.2는

| Host Interface | NVMe PCIe Gen3x4 | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 | ||
| Controller | SMI SM2263EN | ||
| Flash | SK Hynix 3D 72-Layer NAND Flash | ||
| Dimension (L x W x H) | 80 x 22 x 2.8 mm | ||
| Weight | 7 g | ||
| Warranty | 5 years limited | ||
| read / write | 240GB | 480GB | 960GB | 
| Sequential Read (MB/s) | 1500MB/S | 1500MB/S | 1500MB/S | 
| Sequential Write (MB/s) | 1000MB/S | 1300MB/S | 1300MB/S | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 240GB | K240GM2SP0-C70 | 4895194900962 | 
| 480GB | K480GM2SP0-C70 | 4895194900979 | 
| 960GB | K960GM2SP0-C70 | 4895194901143 | 
