- 製品特徴
- より速くなった対応速度
 
- 
                    思い通りに動かないノートPCはもうおさらば!
 KLEVV DDR4 SO-DIMMメモリは
 大容量ミディアの再生と編集を
 可能にするため、速い速度を提供します。
 2666, 3200Mhzのフリークエンシーを
 誇るKLEVV DDR4 SO-DIMMは、
 業務の生産性を向上させます。


 
                     
                     
                    
 より速くなった
                            より速くなった 簡単かつ
                            簡単かつ 洗練された
                            洗練された マザーボードの
                            マザーボードの より速くなった
                        より速くなった 簡単かつ
                        簡単かつ 洗練された
                        洗練された マザーボードの
                        マザーボードの




| フォーマット | 260 Pin DDR4 Small Outline DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 2666MT/s | 3200MT/s | 
| 容量 | 8GBx1, 16GBx1 8GBx2, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 32GBx1 8GBx2, 16GBx2, 32GBx2 | 
| タイミング | 19-19-19-43 | 22-22-22-51 | 
| 電圧 | 1.2V | |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |
| 速度 | パッケージ | 容量 | 型番 | EAN コード | 
|---|---|---|---|---|
| 2666MT/s | Bulk | 8GB | KD48GS880-26N1900 | 4895194965817 | 
| 16GB | KD4AGS880-26N1900 | 4895194965824 | ||
| KD4AGSA80-26N1900 | 4895194966340 | |||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GS880-26N190A | 4895194966135 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGS880-26N190A | 4895194966142 | ||
| KD4AGSA80-26N190A | 4895194966180 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GS880-26N190D | 4895194966166 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGS880-26N190D | 4895194966173 | ||
| KD4AGSA80-26N190D | 4895194966197 | |||
| 3200MT/s | Bulk | 8GB | KD48GS880-32N2200 | 4895194966401 | 
| 16GB | KD4AGS880-32N2200 | 4895194966418 | ||
| KD4AGSA80-32N2200 | 4895194966425 | |||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GS880-32N220A | 4895194966517 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGS880-32N220A | 4895194966524 | ||
| KD4AGSA80-32N220A | 4895194966531 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GS880-32N220D | 4895194966593 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGS880-32N220D | 4895194966609 | ||
| KD4AGSA80-32N220D | 4895194966616 | |||
| 32GB (32GBx1) | KD4BGSA80-32N220A | 4895194966968 | ||
| 64GB (32GBx2) | KD4BGSA80-32N220D | 4895194966975 | 
