- 製品特徴
- SK Hynix メモリチップ採用及び品質保証における厳格なテスト工程
 
- 
                    KLEVV DDR4 Standard memoryは、SK Hynixメモリーだけを使用し、
 安定的な品質を維持します。
 また電子同化装備でIC testを経て、
 システムの安定性を確保することにより、
 安定的な生産が強みです。
 確かな信頼性を提供するため、
 JEDEC(standard)規格に準じています。






 パフォーマンス
                            パフォーマンス 合理的な
                            合理的な モダンな
                            モダンな マザーボード
                            マザーボード パフォーマンス
                        パフォーマンス 合理的な価格
                        合理的な価格
                     モダンなブラックPCB
                        モダンなブラックPCB
                     マザーボード互換性
                        マザーボード互換性
                    




| フォーマット | 288 Pin DDR4 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 2666MT/s | 3200MT/s | 
| 容量 | 8GBx1, 16GBx1 8GBx2, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 32GBx1 8GBx2, 16GBx2, 32GBx2 | 
| タイミング | 19-19-19-43 | 22-22-22-51 | 
| 電圧 | 1.2V | |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |
| 速度 | パッケージ | 容量 | 型番 | EAN コード | 
|---|---|---|---|---|
| 2666MT/s | Bulk | 8GB | KD48GU880-26N1900 | 4895194965787 | 
| KD48GU480-26N1900 | 4895194966807 | |||
| 16GB | KD4AGU880-26N1900 | 4895194965794 | ||
| KD4AGUA80-26N1900 | 4895194965909 | |||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-26N190A | 4895194965848 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-26N190A | 4895194965855 | ||
| KD4AGUA80-26N190A | 4895194966203 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-26N190D | 4895194966234 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-26N190D | 4895194966241 | ||
| KD4AGUA80-26N190D | 4895194966210 | |||
| 3200MT/s | Bulk | 8GB | KD48GU880-32N2200 | 4895194966364 | 
| 16GB | KD4AGU880-32N2200 | 4895194966371 | ||
| KD4AGUA80-32N2200 | 4895194966388 | |||
| 32GB | KD4BGUA8*-32N2200 | 4895194966982 | ||
| Retail | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-32N220A | 4895194966470 | |
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-32N220A | 4895194966487 | ||
| KD4AGUA80-32N220A | 4895194966494 | |||
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-32N220D | 4895194966555 | ||
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-32N220D | 4895194966562 | ||
| KD4AGUA80-32N220D | 4895194966579 | |||
| 32GB (32GBx1) | KD4BGUA8*-32N220A | 4895194966999 | ||
| 64GB (32GBx2) | KD4BGUA80-32N220D | 4895194967002 | 
