DDR5 ゲーミング/OCメモリ
勝利の先へ、PRIMEへ
KLEVVのフラッグシップCRASシリーズに、さらに進化した最新モデル「CRAS V RGB PRIME」が登場。
厳選されたIC、10層PCB、厚さ2mmの堅牢なヒートシンクにより、最大8000 MT/sの検証済み速度とCL38の低CASレイテンシを実現しました。高速動作時でも優れた放熱性能を維持します。
単なるスペックの向上にとどまらず、ハイエンド自作PCユーザーが求めていた「最後のピース」となる存在です。
プレミアムクラスに新たな基準を打ち立てる、システムの中核を担うメモリです。
| フォームファクター | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | |||
|---|---|---|---|---|
| テストスピード* | 6000MT/s | 6400MT/s | 8000MT/s | |
| 容量 | 16GBx2, 32GBx2 | 64GBx2 | 16GBx2, 32GBx2 | 16GBx2, 24GBx2 |
| テストタイミング* | 26-36-36-76 | 32-44-44-76 | 28-38-38-78 | 38-48-48-128 |
| テスト電圧* | 1.4V | 1.35V | 1.4V | |
| SPD スピード | 4800 | |||
| SPD タイミング | 40-40-40-77 | |||
| SPD 電圧 | 1.1V | |||
| プロファイルサポート | Intel® Extreme Memory Profile & AMD EXPO™ Technology | |||
| 寸法 | 133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm | |||
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |||
AMD EXPO™ Technology: Featuring Ultra Low Latency 検証済み
*ご注意: