- M.2 2280 NVMe PCIe Gen3x4
 
- 
                    CRAS C700 RGBは、直接ユーザーがカスタマイズできるカラーフル―なRGBライトニングと、
 細かな熱調節機能により、ゲーマやマニアやオーバークロッカーに理想的な環境を提供します。



 
                 
             RGBソフトウェアダウンロ-ド - ASUS
                RGBソフトウェアダウンロ-ド - ASUS RGBソフトウェアダウンロ-ド - Gigabyte
                RGBソフトウェアダウンロ-ド - Gigabyte RGBソフトウェアダウンロ-ド - MSI
                RGBソフトウェアダウンロ-ド - MSI RGBソフトウェアダウンロ-ド - ASRock
                RGBソフトウェアダウンロ-ド - ASRock 
             RGBライトニング
RGBライトニング 知能型SLC
知能型SLC S.M.A.R.T
S.M.A.R.T LDPC ECC
LDPC ECC PCIe® Gen3x4
PCIe® Gen3x4 
                

 
        




| Host Interface | NVMe PCIe Gen3x4 | ||
|---|---|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 | ||
| Capacity | 240GB, 480GB, 960GB | ||
| Controller | SMI SM2263EN | ||
| Flash | SK Hynix 3D 72-Layer NAND Flash | ||
| RGB Support | ASUS AURA SYNC, GIGABYTE RGB FUSION, MSI Mystic Light, ASRock Polychrome RGB | ||
| Dimension (L x W x H) | 80 x 24 x 22 mm | ||
| Weight | 45 g | ||
| Warranty | 制限付き5年保証 | ||
| Perfomance | 240GB | 480GB | 960GB | 
| Maximum Seq. Read | 1500MB/S | 1500MB/S | 1500MB/S | 
| Maximum Seq. Write | 1000MB/S | 1300MB/S | 1300MB/S | 
| TBW (TeraByte Written) | 100TBW | 200TBW | 400TBW | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 240GB | K240GM2SP0-C7R | 4895194900993 | 
| 480GB | K480GM2SP0-C7R | 4895194901006 | 
| 960GB | K960GM2SP0-C7R | 4895194901150 | 
