 
- M.2 NVMe PCIe Gen3x4 Solid State Drive
- Created for Convenient Life
- コンピューターシステムをスマートにアップグレードするための最高の選択!


 バックアップ
バックアップ  PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4  3D NAND
3D NAND  NVMe 1.3
NVMe 1.3 SLC
SLC  バックアップ
バックアップ  PCIe Gen3x4
PCIe Gen3x4 
                         3D NAND
3D NAND  NVMe 1.3
NVMe 1.3
                         SLC
SLC  NVMeインタフェースにより、従来のSATA方式の
                    NVMeインタフェースにより、従来のSATA方式の 
 *2TBを用いた測定結果であり、使用環境により異なる場合があります。
                    *2TBを用いた測定結果であり、使用環境により異なる場合があります。
                

 比較できない速度の革新的な技術である3D
                    比較できない速度の革新的な技術である3D  
                





 
             
        | Host Interface | NVMe PCIe Gen3x4 | |||
|---|---|---|---|---|
| Form Factor | M.2 2280 | |||
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB | |||
| Controller | Phison | |||
| Flash | strictly-selected 3D TLC NAND Flash | |||
| Dimension (LxWxH) | 80 x 22 x 2.15 mm | |||
| Weight | 8 g | |||
| Warranty | 制限付き5年保証 | |||
| 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
| Sequential Read up to (MB/s) | 3,200 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 
| Sequential Write up to (MB/s) | 1,300 | 2,400 | 3,100 | 3,100 | 
| Endurance (TBW) | 170 | 280 | 565 | 1,550 | 
| Capacity | Product Number | EAN Code | 
|---|---|---|
| 256GB | K256GM2SP0-C72 | 4895194901440 | 
| K256GM2SP0-C72EC | 4582353595786 | |
| 512GB | K512GM2SP0-C72 | 4895194901457 | 
| 1TB | K01TBM2SP0-C72 | 4895194901464 | 
| 2TB | K02TBM2SP0-C72 | 4895194901471 | 
