- DDR4ゲーミングメモリ/OCメモリ
 
- Moving to the Forefront
- 
                    KLEVV CRAS IIは、エクストリームなプロゲーマーが3面LEDライティングにより
 究極のゲーム環境を経験できるようにデザインされました。




 
        











| フォーマット | DDR4 Unbuffered DIMM | 
|---|---|
| テストスピード* | 
 | 
| 容量 | 
 | 
| テスト電圧* | 
 | 
| Pin Out | 288 Pin | 
| SPD スピード | 2666MT/s | 
| SPD タイミング | 19-19-19-43 | 
| SPD 電圧 | 1.2V | 
| プロファイルサポート | Intel XMP 2.0, AMD overclocking | 
| 寸法 | 133.5 x 51 x 7mm | 
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | 
      *Notes:
      
1.テストされたオーバークロック速度を達成するには、BIOS設定でIntel XMPまたはAMDのオーバークロックプロファイルを有効にする必要があります。
      
2.達成可能な速度は、マザーボードおよびCPUの互換性・性能によって異なる場合があります。
      
3.Intel XMPまたはAMDのオーバークロックプロファイルが有効になるまでは、メモリは標準のSPD速度で動作します。
      
4.仕様やガイドラインを超えた不適切な使用は、性能の低下、システムの不安定化、または構成部品の損傷を引き起こす可能性があります。
  
| LED color | テストスピード* | 容量 | 型番 | Part Number | 
|---|---|---|---|---|
| Red | 2400 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2400-15-15-15-35-0 | IM44GU48N24-FFFHAZ | 
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2400-15-15-15-35-0 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2400-15-15-15-35-0 | IM48GU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2400-15-15-15-35-0 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2400-15-15-15-35-0 | IM4AGU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2400-15-15-15-35-0 | |||
| 2666 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2666-15-15-15-35-0 | IM44GU48N26-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2666-15-15-15-35-0 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2666-15-15-15-35-0 | IM48GU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2666-15-15-15-35-0 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2666-15-15-15-35-0 | IM4AGU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2666-15-15-15-35-0 | |||
| 3000 | 1x4GB | KM4Z4GX1A-3000-15-16-16-36-0 | IM44GU48N30-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2A-3000-15-16-16-36-0 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1A-3000-15-16-16-36-0 | IM48GU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2A-3000-15-16-16-36-0 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1A-3000-15-16-16-36-0 | IM4AGU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2A-3000-15-16-16-36-0 | 
| LED color | テストスピード* | 容量 | 型番 | Part Number | 
|---|---|---|---|---|
| White | 2400 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2400-15-15-15-35-1 | IM44GU48N24-FFFHAZ | 
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2400-15-15-15-35-1 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2400-15-15-15-35-1 | IM48GU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2400-15-15-15-35-1 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2400-15-15-15-35-1 | IM4AGU88N24-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2400-15-15-15-35-1 | |||
| 2666 | 1x4GB | KM4Z4GX1N-2666-15-15-15-35-1 | IM44GU48N26-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2N-2666-15-15-15-35-1 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1N-2666-15-15-15-35-1 | IM48GU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2N-2666-15-15-15-35-1 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1N-2666-15-15-15-35-1 | IM4AGU88N26-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2N-2666-15-15-15-35-1 | |||
| 3000 | 1x4GB | KM4Z4GX1A-3000-15-16-16-36-1 | IM44GU48N30-FFFHAZ | |
| 2x4GB | KM4Z4GX2A-3000-15-16-16-36-1 | |||
| 1x8GB | KM4Z8GX1A-3000-15-16-16-36-1 | IM48GU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x8GB | KM4Z8GX2A-3000-15-16-16-36-1 | |||
| 1x16GB | KM4Z16GX1A-3000-15-16-16-36-1 | IM4AGU88N30-FFFHMZ | ||
| 2x16GB | KM4Z16GX2A-3000-15-16-16-36-1 | 
