- DDR4ゲーミングメモリ/OCメモリ
 
- 
                    KLEVVのシグネチャーCRASシリーズのデザイン哲学を継承したCRAS X RGBは、
 次世代のゲーミングメモリーの可能性 を新たに定義します。
 KLEVVの新製品CRAS X RGB DDR4ゲーミングメモリーは、
 ユーザーが完全に制御できるRGBライ ティングと精巧なヒートシンク(放熱板)
 によって特長付けられ、ゲーマー、マニア、オーバークロッカーにとって理 想的です。
 
             
        

 
             
        
 QVL
QVL RGB
RGB XMP 2.0
XMP 2.0 1.35V
1.35V 3200/3600/4000
3200/3600/4000












| フォーマット | DDR4 Unbuffered DIMM | ||
|---|---|---|---|
| テストスピード* | 3200MT/s | 3600MT/s | 4000MT/s | 
| 容量 | 8GBx1, 8GBx2, 16GBx1, 16GBx2 | ||
| テストタイミング* | 16-18-18-38 | 18-22-22-42 | 19-25-25-45 | 
| テスト電圧* | 1.35V | 1.4V | |
| SPD スピード | 2666MT/s | ||
| SPD タイミング | 19-19-19-43 | ||
| SPD 電圧 | 1.2V | ||
| プロファイルサポート | Intel XMP 2.0, AMD overclocking | ||
| 寸法 | 133.5(L) x 51(W) x 8(H) mm | ||
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | ||
*ご注意:
| テストスピード* | 容量 | 型番 | EAN コード | 
|---|---|---|---|
| 3200MT/s | 8GB (8GBx1) | KD48GU880-32A160W | 4895194965886 | 
| 16GB (16GBx1) | KD4AGU880-32A160W | 4895194965893 | |
| 16GB (8GBx2) | KD48GU880-32A160X | 4895194956969 | |
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-32A160X | 4895194956983 | |
| 3600MT/s | 16GB (8GBx2) | KD48GU880-36A180X | 4895194965978 | 
| 32GB (16GBx2) | KD4AGU880-36A180X | 4895194965985 | |
| KD4AGU880-36A180X | 4895194967033 | ||
| 4000MT/s | 16GB (8GBx2) | KD48GU880-40B190X | 4895194966456 | 
| 32GB (16GBx2) | KD4AGUA80-40B190X | 4895194966883 | 
