
 
            DDR5 / DDR4 スタンダード・テスクトップ用メモリ
 
                    Next Generation With Us
| フォーマット | DDR5 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 4800MT/s | 5600MT/s | 
| 容量 | 16GBx1, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 24GBx1, 32GBx1 16GBx2, 24GBx2, 32GBx2 | 
| タイミング | 40-40-40-77 | 46-46-46-90 | 
| テスト電圧* | 1.1V | |
| 動作温度 | 0 ℃ to 85 ℃ | |
| 寸法 | 133.35(L) x 31.25(W) x 3.18(H) (mm) | |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |
| フォーマット | DDR4 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| 速度 | 2666MHz | 3200MHz | 
| 容量 | 8GBx1, 16GBx1 8GBx2, 16GBx2 | 8GBx1, 16GBx1, 32GBx1 8GBx2, 16GBx2, 32GBx2 | 
| タイミング | 19-19-19-43 | 22-22-22-51 | 
| テスト電圧* | 1.2V | |
| 寸法 | 133.35(L) x 31.25(W) x 3.18(H) (mm) | |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |
