
 
            DDR5 ゲーミング/OCメモリ
 
                    ゲーマーのく勝利のために
KLEVVとROGの専門家チームが製作した、最適なオーバークロック性能で誕生しました。
すべての製品は徹底した検証を経ており、最適化された設定でオーバークロック性能を保障します。
CRAS V RGB ROG CERTIFIEDメモリを使用すると、最適化されたタイミングの簡単なオーバークロックと最適なゲーム体験が可能です。
| フォーマット | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| テストスピード* | 6200MT/s → 6400MT/s * | 7200MT/s → 7400MT/s * | 
| 容量 | 16GBx2, 24GBx2 | |
| テストタイミング* | 32-38-38-78 → 30-38-38-78 * | 34-44-44-84 → 36-46-46-86 * | 
| テスト電圧* | 1.4V | |
| SPD スピード | 4800 | |
| SPD タイミング | 40-40-40-77 | |
| SPD 電圧 | 1.1V | |
| プロファイルサポート | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | |
| 寸法 | 133.3(L) x 44(W) x 8(H) mm | |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |
* ROG Certified Enabled
*ご注意:
