
 
            DDR5 ゲーミング/OCメモリ
 
                    プロのための究極の FIT
最大 6400MT/s の高周波数を備えた FIT V で、シームレスなマルチタスキングとグラフィックレンダリングを実現。低レイテンシーによる高速な応答時間と、要求の厳しいワークロードにも簡単に対応できる、スムーズで安定なシステムパフォーマンスを提供します。
| フォーマット | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| カラー | セラミックホワイ/ジェットブラック | ||||
| テストスピード* | 5600MT/s | 6000MT/s | 6400MT/s | ||
| 容量 | 16GBx1, 16GBx2 | ||||
| テストタイミング* | 30-36-36-88 | 28-36-36-76 30-36-36-76 32-38-38-88 | 30-38-38-78 32-38-38-78 34-40-40-88 | ||
| テスト電圧* | 1.25V | 1.4V, 1.35V | 1.35V | ||
| SPD スピード | 4800 | ||||
| SPD タイミング | 40-40-40-77 | ||||
| SPD 電圧 | 1.1V | ||||
| プロファイルサポート | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | ||||
| 寸法 | 136.34(L) x 33.21(W) x 6.2(H) mm | ||||
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | ||||
*ご注意:
