
 
            DDR5 ゲーミング/OCメモリ
 
                    Ready to be MESMERIZED
最先端のDDR5技術により新しいメモリ時代を切り開き、
                       
最新CRAS XR5 RGBは最高の標準規格を使用して設計され、
                       
超高速で安定した品質を提供します。
| フォーマット | 288 Pin DDR5 Unbuffered DIMM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| テストスピード* | 6000MT/s | 6200MT/s | 7000MT/s | 7200MT/s | 8000MT/s | ||
| 容量 | 16GBx2, 24GBx2, 32GBx2 | 16GBx2, 24GBx2 | |||||
| テストタイミング* | 40-40-40-76 | 32-38-38-78 | 40-42-42-78 | 32-38-38-78 | 36-46-46-82 | 36-46-46-84 | 38-48-48-128 | 
| テスト電圧* | 1.3V | 1.35V | 1.3V | 1.35V | 1.4V | 1.55V | |
| SPD スピード | 4800 | ||||||
| SPD タイミング | 40-40-40-77 | ||||||
| SPD 電圧 | 1.1V | ||||||
| プロファイルサポート | Intel XMP 3.0, AMD EXPO | ||||||
| 寸法 | 137.4(L) x 42.5(W) x 8.3(H) mm | ||||||
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | ||||||
*ご注意:
