
 
            DDR4 ゲーミング/OCメモリ
 
                    Explore the New Era of Speed
すべてのKLEVVメモリは、最新技術が適用された厳格な
                       
テストと品質管理を経て、最高の
                        
パフォーマンスと安定した動作をご提供します。
| フォーマット | DDR4 Unbuffered DIMM | |
|---|---|---|
| テストスピード* | 3600MT/s | 4000MT/s | 
| 容量 | 8GB(8x1), 16GB(8x2), 16GB(16x1), 32GB(16x2) | |
| テストタイミング* | 18-22-22-42 | 19-25-25-45 | 
| テスト電圧* | 1.35V | 1.4V | 
| SPD スピード | 2666MT/s | |
| SPD タイミング | 19-19-19-43 | |
| SPD 電圧 | 1.2V | |
| プロファイルサポート | Intel XMP 2.0, AMD overclocking | |
| 寸法 | (L) 138 x (W) 36.7 x (H) 7.5 (mm) | |
| 保証 | Limited Lifetime Warranty | |
*ご注意:
